<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelles Archives - bpi solutions Bielefeld</title>
	<atom:link href="https://www.bpi-solutions.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bpi-solutions.de/category/news/</link>
	<description>Ihr IT-SPEZIALIST in Sachen DIGITALISIERUNG</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 16:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bpi-solutions.de/wp-content/uploads/2018/07/cropped-bpi-logo-1-32x32.jpg</url>
	<title>Aktuelles Archives - bpi solutions Bielefeld</title>
	<link>https://www.bpi-solutions.de/category/news/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Marcus Schalk und Michael Wilke erweitern die Geschäftsleitung der bpi solutions</title>
		<link>https://www.bpi-solutions.de/marcus-schalk-und-michael-wilke-erweitern-die-geschaeftsleitung-der-bpi-solutions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henning Kortkamp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 16:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Schalk und Michael Wilke Gschäftsleitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bpi-solutions.de/?p=21273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die bpi solutions gmbh &#38; co. kg hat mit Wirkung zum 01. April 2026 ihre Geschäftsleitung um zwei Mitglieder erweitert. Marcus Schalk und Michael Wilke gehören seit diesem Zeitpunkt dem Leitungsgremium des Unternehmens an. Beide Führungskräfte sind seit vielen Jahren im Unternehmen tätig und prägen als langjährige Bereichsleiter ihre jeweiligen Geschäftsfelder maßgeblich. Mit ihren Erfahrungen aus Markt,...  <a class="excerpt-read-more" href="https://www.bpi-solutions.de/marcus-schalk-und-michael-wilke-erweitern-die-geschaeftsleitung-der-bpi-solutions/" title="ReadMarcus Schalk und Michael Wilke erweitern die Geschäftsleitung der bpi solutions">weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.bpi-solutions.de/marcus-schalk-und-michael-wilke-erweitern-die-geschaeftsleitung-der-bpi-solutions/">Marcus Schalk und Michael Wilke erweitern die Geschäftsleitung der bpi solutions</a> appeared first on <a href="https://www.bpi-solutions.de">bpi solutions Bielefeld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desksharing erfolgreich umsetzen mit integriertem Ressourcenmanagement &#8211; Webinar am 29.04.2026 von 9:00 bis 9:30 Uhr</title>
		<link>https://www.bpi-solutions.de/desksharing-erfolgreich-umsetzen-mit-integriertem-ressourcenmanagement-webinar-am-29-04-2026-von-900-bis-930-uhr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hans Kemeny]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Activity‑Based‑Working‑Model]]></category>
		<category><![CDATA[bpi solutions]]></category>
		<category><![CDATA[desksharing]]></category>
		<category><![CDATA[myonic]]></category>
		<category><![CDATA[owl maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[vysoft]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bpi-solutions.de/?p=21254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hybride Arbeitsmodelle verändern die Nutzung von Büroflächen – auch in der Industrie. Während Produktionsbereiche oft voll ausgelastet sind, stehen Büros an bestimmten Wochentagen leer, an anderen Tagen platzen sie aus allen Nähten. Diese Schwankungen führen zu erhöhten Flächenkosten, Reibungsverlusten und sinkender Zufriedenheit. Das Online‑Seminar „Desksharing erfolgreich umsetzen mit integriertem Ressourcenmanagement“ zeigt praxisorientierte Wege aus diesem...  <a class="excerpt-read-more" href="https://www.bpi-solutions.de/desksharing-erfolgreich-umsetzen-mit-integriertem-ressourcenmanagement-webinar-am-29-04-2026-von-900-bis-930-uhr/" title="ReadDesksharing erfolgreich umsetzen mit integriertem Ressourcenmanagement &#8211; Webinar am 29.04.2026 von 9:00 bis 9:30 Uhr">weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.bpi-solutions.de/desksharing-erfolgreich-umsetzen-mit-integriertem-ressourcenmanagement-webinar-am-29-04-2026-von-900-bis-930-uhr/">Desksharing erfolgreich umsetzen mit integriertem Ressourcenmanagement &#8211; Webinar am 29.04.2026 von 9:00 bis 9:30 Uhr</a> appeared first on <a href="https://www.bpi-solutions.de">bpi solutions Bielefeld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMPACK 2026: Künstliche Intelligenz im Fokus von Intralogistik und Verpackung</title>
		<link>https://www.bpi-solutions.de/empack-2026-kuenstliche-intelligenz-im-fokus-von-intralogistik-und-verpackung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hans Kemeny]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 21:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[bpi solutions]]></category>
		<category><![CDATA[cpq]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[EMPACK]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogistik]]></category>
		<category><![CDATA[Merlin CPQ]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bpi-solutions.de/?p=21242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 25.–26. Februar 2026 bietet die EMPACK 2026 Anwendern aus Industrie und Handel Gelegenheit, Innovationen in Intralogistik und Verpackung praxisnah zu erleben – ein Schwerpunkt ist in diesem Jahr die Anwendung von Künstlicher Intelligenz in der Intralogistik. bpi solutions nutzt die Plattform, um zu zeigen, wie die Digitalisierung des Vertriebs von Anlagen, Maschinen und komplexen...  <a class="excerpt-read-more" href="https://www.bpi-solutions.de/empack-2026-kuenstliche-intelligenz-im-fokus-von-intralogistik-und-verpackung/" title="ReadEMPACK 2026: Künstliche Intelligenz im Fokus von Intralogistik und Verpackung">weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.bpi-solutions.de/empack-2026-kuenstliche-intelligenz-im-fokus-von-intralogistik-und-verpackung/">EMPACK 2026: Künstliche Intelligenz im Fokus von Intralogistik und Verpackung</a> appeared first on <a href="https://www.bpi-solutions.de">bpi solutions Bielefeld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der bpi broker als Schlüssel zur E-Rechnungspflicht. Digitalisierung der Rechnungsverarbeitung leicht gemacht.</title>
		<link>https://www.bpi-solutions.de/der-bpi-broker-als-schluessel-zur-e-rechnungspflicht-digitalisierung-der-rechnungsverarbeitung-leicht-gemacht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hans Kemeny]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 21:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[bpi broker]]></category>
		<category><![CDATA[bpi solutions]]></category>
		<category><![CDATA[e-rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Rechnungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungsverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bpi-solutions.de/?p=21238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die E-Rechnungspflicht ist für zahlreiche Unternehmen in Deutschland Realität. Diese basiert auf einem strukturierten XML-Format und ist speziell für die maschinelle Verarbeitung entwickelt. Doch was für Computer ideal ist, stellt Unternehmen vor eine große Herausforderung: die E-Rechnung für alle Beteiligten im Unternehmen verständlich und nutzbar zu machen. Genau hier setzt der bpi broker an. Er...  <a class="excerpt-read-more" href="https://www.bpi-solutions.de/der-bpi-broker-als-schluessel-zur-e-rechnungspflicht-digitalisierung-der-rechnungsverarbeitung-leicht-gemacht/" title="ReadDer bpi broker als Schlüssel zur E-Rechnungspflicht. Digitalisierung der Rechnungsverarbeitung leicht gemacht.">weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.bpi-solutions.de/der-bpi-broker-als-schluessel-zur-e-rechnungspflicht-digitalisierung-der-rechnungsverarbeitung-leicht-gemacht/">Der bpi broker als Schlüssel zur E-Rechnungspflicht. Digitalisierung der Rechnungsverarbeitung leicht gemacht.</a> appeared first on <a href="https://www.bpi-solutions.de">bpi solutions Bielefeld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückblick HEATEXPO 2025: bpi solutions zeigt wie KI die Wärmewende beschleunigt</title>
		<link>https://www.bpi-solutions.de/rueckblick-heatexpo-2025-bpi-solutions-zeigt-wie-ki-die-waermewende-beschleunigt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hans Kemeny]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 16:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[bpi solutions]]></category>
		<category><![CDATA[cpq]]></category>
		<category><![CDATA[heatexpo]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Merlin CPQ]]></category>
		<category><![CDATA[variantenreiche Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebslösung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bpi-solutions.de/?p=21222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die HEATEXPO 2025 vom 25. bis 27. November war ein voller Erfolg – und hat eine klare Botschaft gesendet: Die Wärmewende ist nicht nur eine Klimafrage, sondern auch eine Frage der intelligenten Digitalisierung. bpi solutions hat genau das gezeigt. Der richtige Impuls zur richtigen Zeit Während Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in Dortmund über die Zukunft...  <a class="excerpt-read-more" href="https://www.bpi-solutions.de/rueckblick-heatexpo-2025-bpi-solutions-zeigt-wie-ki-die-waermewende-beschleunigt/" title="ReadRückblick HEATEXPO 2025: bpi solutions zeigt wie KI die Wärmewende beschleunigt">weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.bpi-solutions.de/rueckblick-heatexpo-2025-bpi-solutions-zeigt-wie-ki-die-waermewende-beschleunigt/">Rückblick HEATEXPO 2025: bpi solutions zeigt wie KI die Wärmewende beschleunigt</a> appeared first on <a href="https://www.bpi-solutions.de">bpi solutions Bielefeld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückblick Agritechnica 2025: KI und Automatisierung prägen die Zukunft der Landwirtschaft</title>
		<link>https://www.bpi-solutions.de/rueckblick-agritechnica-2025-ki-und-automatisierung-praegen-die-zukunft-der-landwirtschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hans Kemeny]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 08:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Agritechnica 2025]]></category>
		<category><![CDATA[bpi solutions]]></category>
		<category><![CDATA[cpq]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Merlin CPQ]]></category>
		<category><![CDATA[Produktkonfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[regelbasierte Preiskalkulation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bpi-solutions.de/?p=21219</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Agritechnica 2025 hat ihre Position als Weltleitmesse der Landtechnik eindrucksvoll untermauert. Mit 2.849 Ausstellern aus 52 Ländern und rund 476.000 Fachbesucherinnen und Fachbesuchern aus 171 Nationen zieht die DLG eine außerordentlich positive Bilanz. bpi solutions setzte wichtige Impulse durch KI-gestützte Anwendungen in der Digitalisierung in der Landtechnik. Unter dem Leitmotiv „Touch Smart Efficiency&#8220; präsentierten...  <a class="excerpt-read-more" href="https://www.bpi-solutions.de/rueckblick-agritechnica-2025-ki-und-automatisierung-praegen-die-zukunft-der-landwirtschaft/" title="ReadRückblick Agritechnica 2025: KI und Automatisierung prägen die Zukunft der Landwirtschaft">weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.bpi-solutions.de/rueckblick-agritechnica-2025-ki-und-automatisierung-praegen-die-zukunft-der-landwirtschaft/">Rückblick Agritechnica 2025: KI und Automatisierung prägen die Zukunft der Landwirtschaft</a> appeared first on <a href="https://www.bpi-solutions.de">bpi solutions Bielefeld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>bpi solutions präsentiert KI-gestützte Digitalisierungslösungen für den Vertrieb in der Wärmeversorgung auf der HEATEXPO 2025</title>
		<link>https://www.bpi-solutions.de/heatexpo-2025-bpi-solutions-praesentiert-ki-gestuetzte-digitalisierungsloesungen-fuer-den-vertrieb-in-der-waermeversorgung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hans Kemeny]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 21:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[bpi solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Hayk]]></category>
		<category><![CDATA[cpq]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[heatexpo]]></category>
		<category><![CDATA[Merlin CPQ]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bpi-solutions.de/?p=21214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf der HEATEXPO 2025, der europäischen Fachmesse für Wärmeversorgung, präsentiert bpi solutions vom 25. bis 27. November in Dortmund innovative Softwarelösungen für die digitale Transformation des Vertriebs. Im Fokus steht die KI-gestützte Configure-Price-Quote-Lösung (CPQ) Merlin, die den gesamten Angebotsprozess in der Wärme- und Energiewirtschaft automatisiert – von der Produktkonfiguration bis zur Vertragsdokumentation. HEATEXPO 2025 Die...  <a class="excerpt-read-more" href="https://www.bpi-solutions.de/heatexpo-2025-bpi-solutions-praesentiert-ki-gestuetzte-digitalisierungsloesungen-fuer-den-vertrieb-in-der-waermeversorgung/" title="Readbpi solutions präsentiert KI-gestützte Digitalisierungslösungen für den Vertrieb in der Wärmeversorgung auf der HEATEXPO 2025">weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.bpi-solutions.de/heatexpo-2025-bpi-solutions-praesentiert-ki-gestuetzte-digitalisierungsloesungen-fuer-den-vertrieb-in-der-waermeversorgung/">bpi solutions präsentiert KI-gestützte Digitalisierungslösungen für den Vertrieb in der Wärmeversorgung auf der HEATEXPO 2025</a> appeared first on <a href="https://www.bpi-solutions.de">bpi solutions Bielefeld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Messeauftritt – bpi solutions überzeugt auf der FMB 2025 mit Digitalisierungskompetenz</title>
		<link>https://www.bpi-solutions.de/erfolgreicher-messeauftritt-bpi-solutions-ueberzeugt-auf-der-fmb-2025-mit-digitalisierungskompetenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hans Kemeny]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 13:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[bpi solutions]]></category>
		<category><![CDATA[cpq]]></category>
		<category><![CDATA[FMB 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Merlin CPQ]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebslösung]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bpi-solutions.de/?p=21203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vom 4. bis 6. November präsentierte sich bpi solutions auf der FMB 2025 – Fachmesse für Maschinenbau in Bad Salzuflen. Die Bielefelder zeigten, wie mittelständische Industrieunternehmen mit intelligenten IT-Lösungen Effizienz, Transparenz und Wachstumspotenziale heben können. Besonderer Publikumsmagnet war der KI-gestützte Produkt- und Angebotskonfigurator CAS Merlin CPQ, der Vertriebs- und Engineering-Prozesse im Maschinen- und Anlagenbau nachhaltig...  <a class="excerpt-read-more" href="https://www.bpi-solutions.de/erfolgreicher-messeauftritt-bpi-solutions-ueberzeugt-auf-der-fmb-2025-mit-digitalisierungskompetenz/" title="ReadErfolgreicher Messeauftritt – bpi solutions überzeugt auf der FMB 2025 mit Digitalisierungskompetenz">weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.bpi-solutions.de/erfolgreicher-messeauftritt-bpi-solutions-ueberzeugt-auf-der-fmb-2025-mit-digitalisierungskompetenz/">Erfolgreicher Messeauftritt – bpi solutions überzeugt auf der FMB 2025 mit Digitalisierungskompetenz</a> appeared first on <a href="https://www.bpi-solutions.de">bpi solutions Bielefeld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>bpi solutions präsentiert KI-gestützte Vertriebsdigitalisierung auf der AGRITECHNICA 2025</title>
		<link>https://www.bpi-solutions.de/bpi-solutions-praesentiert-ki-gestuetzte-vertriebsdigitalisierung-auf-der-agritechnica-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hans Kemeny]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 07:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Agritechnica]]></category>
		<category><![CDATA[bpi solutions]]></category>
		<category><![CDATA[cpq]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Landmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Merlin CPQ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bpi-solutions.de/?p=21196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vom 9. bis 15. November 2025 öffnet die AGRITECHNICA – die Weltleitmesse für Landtechnik – auf dem Messegelände in Hannover ihre Tore. Mehr als 2.700 Aussteller aus über 50 Ländern und rund 430.000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher werden erwartet. In diesem Jahr rückt das Thema Digitalisierung noch stärker in den Mittelpunkt. Dabei ist ein eigener Ausstellungsbereich...  <a class="excerpt-read-more" href="https://www.bpi-solutions.de/bpi-solutions-praesentiert-ki-gestuetzte-vertriebsdigitalisierung-auf-der-agritechnica-2025/" title="Readbpi solutions präsentiert KI-gestützte Vertriebsdigitalisierung auf der AGRITECHNICA 2025">weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.bpi-solutions.de/bpi-solutions-praesentiert-ki-gestuetzte-vertriebsdigitalisierung-auf-der-agritechnica-2025/">bpi solutions präsentiert KI-gestützte Vertriebsdigitalisierung auf der AGRITECHNICA 2025</a> appeared first on <a href="https://www.bpi-solutions.de">bpi solutions Bielefeld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FOCUS-Business zeichnet bpi solutions  als Leading Innovator 2026 aus</title>
		<link>https://www.bpi-solutions.de/focus-business-zeichnet-bpi-solutions-als-leading-innovator-2026-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hans Kemeny]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 20:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[bpi solutions]]></category>
		<category><![CDATA[FactField]]></category>
		<category><![CDATA[Focus-Business]]></category>
		<category><![CDATA[leading innovator 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bpi-solutions.de/?p=21186</guid>

					<description><![CDATA[<p>bpi solutions wird erneut von FOCUS-Business als Vorreiter in Deutschland ausgezeichnet. Das Software- und Beratungshaus erhält die begehrte Ehrung als „Leading Innovator 2026“.  Damit bestätigt bpi solutions damit seine Position als innovatives Unternehmen im Bereich digitaler Transformation. Mit dieser Anerkennung zählt bpi solutions erneut zu den führenden Innovationstreibern Deutschlands im IT-Sektor. FOCUS-Business würdigt das Unternehmen...  <a class="excerpt-read-more" href="https://www.bpi-solutions.de/focus-business-zeichnet-bpi-solutions-als-leading-innovator-2026-aus/" title="ReadFOCUS-Business zeichnet bpi solutions  als Leading Innovator 2026 aus">weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.bpi-solutions.de/focus-business-zeichnet-bpi-solutions-als-leading-innovator-2026-aus/">FOCUS-Business zeichnet bpi solutions  als Leading Innovator 2026 aus</a> appeared first on <a href="https://www.bpi-solutions.de">bpi solutions Bielefeld</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
